Dámske odevy |
|||||||||||
Rozmery | XS (34) |
S (36 - 38) |
M (40 - 42) |
L (44 - 46) |
XL (48 - 50) |
XXL (52) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 80 - 82 | 84 - 90 | 92 - 98 | 100 - 106 | 108 - 114 | 116 - 120 | |||||
Pás | 62 - 64 | 66 - 72 | 74 - 80 | 82 - 88 | 90 - 96 | 98 - 102 | |||||
Boky | 86 - 88 | 90 - 96 | 98 - 102 | 104 - 110 | 112 - 118 | 120 - 124 |
Dĺžka dámskych nohavíc |
|||||||||
Výška | 160 cm | 168 cm | 176 cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | vnút. | vonk. | vnút. | vonk. | vnút. | vonk. | |||
Nohavice Cygaretki | 64 | 86 | |||||||
Nohavice Bričesky | 77 | 101 | 80 | 104 | 83 | 107 | |||
Nohavice Komfort | 79 | 99 | 82 | 102 | 85 | 105 | |||
Nohavice Proste | 76 | 99 | 80 | 103 | 84 | 107 | |||
Nohavice Dandy | 77 | 95 | 80 | 98 | 83 | 101 | |||
Nohavice Push-up | 77 | 96 | 80 | 99 | 83 | 102 | |||
Nohavice Elegantki | 76 | 100 | 80 | 103 | 84 | 106 | |||
Nohavice s pásom | 76 | 104 | 80 | 107 | 84 | 111 | |||
Nohavice Rurki | 79 | 97 | 82 | 100 | 85 | 103 | |||
Nohavice Rurki s pásom | 78 | 99 | 81 | 102 | 84 | 105 | |||
Nohavice Rybaczki 3/4 s pásom | 56 | 80 | |||||||
Nohavice univerzálne | 76 | 100 | 80 | 103 | 84 | 106 | |||
Tehotenské nohavice Rurki | 78 | 102 | 81 | 105 | 84 | 108 | |||
Tehotenské nohavice klasické | 76 | 106 | 80 | 110 | 84 | 114 |
Pánske odevy |
|||||||||||
Rozmery | XS (42) |
S (44 - 46) |
M (48 - 50) |
L (52 - 54) |
XL (56 - 58) |
XXL (60 - 62) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrudník | 88 - 92 | 94 - 100 | 102 - 108 | 110 - 116 | 118 - 124 | 126 - 132 | |||||
Pás | 74 - 80 | 82 - 88 | 90 - 96 | 98 - 104 | 106 - 112 | 114 - 120 | |||||
Výška | 168 | 170 - 172 | 174 - 176 | 178 - 180 | 182 - 184 | 190 |
Dĺžka pánskych nohavíc, všetky veľkosti sú k dispozícii aj pre výšku 190 cm |
||||||||||||
Rozmery | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov | vnút. | vonk. | vnút. | vonk. | vnút. | vonk. | vnút. | vonk. | vnút. | vonk. | vnút. | vonk. |
Nohavice Slim | 80 | 101 | 82 | 103 | 84 | 106 | 86 | 108 | 88 | 110 | 90 | 112 |
Nohavice Proste | 78 | 102 | 80 | 104 | 82 | 106 | 84 | 109 | 86 | 112 | 88 | 114 |
Nohavice univerzálne | 80 | 102 | 82 | 104 | 84 | 106 | 86 | 108 | 88 | 110 | 90 | 112 |
Nohavice športové | 78 | 104 | 80 | 106 | 82 | 108 | 84 | 110 | 86 | 112 | 88 | 114 |
Nohavice trapézové | 80 | 103 | 82 | 105 | 84 | 107 | 86 | 109 | 88 | 111 | 90 | 113 |
Nohavice s pásom | 80 | 100 | 83 | 103 | 85 | 105 | 87 | 108 | 89 | 111 | 91 | 113 |
Výška | 168 | 170 - 172 | 174 - 176 | 178 - 180 | 182 - 184 | 190 |
Dámska obuv |
|||||||||||
Rozmery | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Pánska obuv |
|||||||||||
Rozmery | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27,5 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm |